Revised 2006 Anesthesia Conversion Factors
Effective January 1, 2006
Locality County Par Amount NON-PAR LIMIT 
03 Marin/Napa/Solano, CA 18.52 17.59 20.23
05 San Francisco, CA 19.35 18.38 21.14
06 San Mateo, CA 19.50 18.53 21.30
07 Alameda, Contra Costa, CA 18.86 17.92 20.60
09 Santa Clara, CA 19.59 18.61 21.40
17 Ventura, CA 18.19 17.28 19.87
18 Los Angeles, CA 18.63 17.70 20.35
26 Orange, CA 18.73 17.79 20.46
99 Rest of California 17.58 16.70 19.21
posted 2/16/2006, county names corrected 2/23/06