2005 October Update Durable Medical Equipment, Prosthetic, Orthotics, and Supplies 
Effective January 1, 2005
Proc Mod  Amount Proc Mod  Amount Proc Mod  Amount
A4561    $       18.63 A6243    $        12.31 K0731    $        50.93
A4562    $       46.38 A6244    $        39.28 K0732*    $      126.96
A6010    $       30.96 A6245    $          7.27 L8600    $      545.82
A6011    $        2.28 A6246    $          9.92 L8603    $      351.66
A6021    $       21.02 A6247    $        23.78 L8606    $      182.61
A6022    $       21.02 A6248    $        16.24 L8610    $      469.40
A6023    $     190.30 A6251    $          1.99 L8612    $      638.02
A6024    $        6.19 A6252    $          3.25 L8613    $      236.84
A6154    $       14.36 A6253    $          6.34 L8614    $  15,819.35
A6196    $        7.35 A6254    $          1.21 L8615    $      355.07
A6197    $       16.44 A6255    $          3.03 L8616    $        82.70
A6199    $        5.29 A6257    $          1.53 L8617    $        72.23
A6200    $        9.50 A6258    $          4.30 L8618    $        20.64
A6201    $       20.80 A6259    $        10.94 L8619    $    6,791.15
A6202    $       34.88 A6266    $          1.92 L8620**    $      109.98
A6203    $        3.35 A6402    $          0.12 L8621    $          0.49
A6204    $        6.23 A6403    $          0.43 L8622    $          0.26
A6207    $        7.34 A6407    $          1.88 L8630    $      270.19
A6209    $        7.48 A6410    $          0.39 L8631    $    1,794.63
A6210    $       19.92 A7040    $        36.86 L8641    $      283.93
A6211    $       29.37 A7041    $        69.26 L8642    $      277.80
A6212    $        9.70 A7042    $      163.54 L8658    $      244.76
A6214    $       10.29 A7043    $        23.18 L8659    $    1,519.23
A6216    $        0.05 E0749 RR KF  $      270.14 L8670    $      446.41
A6219    $        0.95 E0752    $      379.73 Q0480***    $  70,907.06
A6220    $        2.58 E0754    $      865.16 Q0481***    $  11,440.02
A6222    $        2.13 E0756    $    6,897.84 Q0482***    $    3,583.23
A6223    $        2.42 E0757    $    4,928.36 Q0483***    $  14,761.30
A6224    $        3.61 E0758    $    4,338.09 Q0484***    $    2,866.60
A6229    $        3.61 E0759    $      631.64 Q0485***    $      276.77
A6231    $        4.68 E0781 RR   $      264.87 Q0486***    $      230.35
A6232    $        6.88 E0782 NU KF  $    4,078.58 Q0487***    $      268.74
A6233    $       19.19 E0782 RR KF  $      407.87 Q0489***    $  12,797.26
A6234    $        6.54 E0782 UE KF  $    3,058.94 Q0490***    $      553.54
A6235    $       16.82 E0783 NU KF  $    7,777.24 Q0491***    $      870.24
A6236    $       27.25 E0783 RR KF  $      777.74 Q0492***    $        70.11
A6237    $        7.91 E0783 UE KF  $    5,832.94 Q0493***    $      199.64
A6238    $       22.79 E0785 KF   $      448.86 Q0494***    $      168.93
A6240    $       12.24 E0786 NU KF  $    7,312.42 Q0495***    $    3,288.56
A6241    $        2.57 E0786 RR KF  $      731.24 Q0496***    $    1,180.32
A6242    $        6.07 E0786 UE KF  $    5,484.33 Q0497***    $      368.56
Q0498    $     404.39 Q0501    $      402.07 Q0503***    $    1,023.78
Q0499    $     131.39 Q0502    $      511.88 Q0504***    $      540.23
Q0500    $       24.04            
*Code is Effective July 1, 2005 9/29/2005
**Code is Effective January 1, 2005-June 30, 2005
***Code is Effective October 1, 2005