ASC Group Rates for 2005 - Northern California      
The payment rates below are effective for services performed on or after October 1, 2004.  
Area/
Locality
Amount for Group 01 Amount for Group 02 Amount for Group 03 Amount for Group 04 Amount for Group 05 Amount for Group 06 Amount for Group 07 Amount for Group 08 Amount for Group 09
001 $332.62 $445.49 $509.42 $629.28 $716.18 $825.23 $993.87 $972.06 $1,337.48
002 $332.62 $445.49 $509.42 $629.28 $716.18 $825.23 $993.87 $972.06 $1,337.48
003 $335.21 $448.97 $513.39 $634.19 $721.77 $830.49 $1,001.62 $978.47 $1,347.90
004 $334.63 $448.18 $512.49 $633.08 $720.51 $829.31 $999.87 $977.03 $1,345.55
006 $332.62 $445.49 $509.42 $629.28 $716.18 $825.23 $993.87 $972.06 $1,337.48
007 $347.63 $465.59 $532.40 $657.67 $748.49 $855.69 $1,038.70 $1,009.15 $1,397.81
008 $391.72 $524.65 $599.94 $741.10 $843.44 $945.21 $1,170.47 $1,118.14 $1,575.13
010 $348.51 $466.77 $533.75 $659.34 $750.40 $857.49 $1,041.34 $1,011.33 $1,401.37
011 $348.46 $466.71 $533.68 $659.26 $750.30 $857.39 $1,041.21 $1,011.22 $1,401.18
012 $354.17 $474.35 $542.42 $670.04 $762.57 $868.97 $1,058.24 $1,025.31 $1,424.11
013 $382.78 $512.67 $586.23 $724.17 $824.18 $927.05 $1,143.73 $1,096.02 $1,539.15
015 $384.78 $515.36 $589.31 $727.97 $828.50 $931.12 $1,149.73 $1,100.98 $1,547.22
016 $386.07 $517.08 $591.28 $730.40 $831.27 $933.73 $1,153.57 $1,104.16 $1,552.39
018 $366.75 $491.20 $561.69 $693.85 $789.67 $894.51 $1,095.85 $1,056.41 $1,474.71
019 $366.00 $490.20 $560.55 $692.44 $788.06 $893.00 $1,093.62 $1,054.57 $1,471.71
020 $372.29 $498.62 $570.18 $704.33 $801.60 $905.76 $1,112.40 $1,070.11 $1,496.99
021 $332.62 $445.49 $509.42 $629.28 $716.18 $825.23 $993.87 $972.06 $1,337.48
022 $335.25 $449.01 $513.44 $634.25 $721.84 $830.56 $1,001.72 $978.56 $1,348.04
023 $337.63 $452.21 $517.10 $638.77 $726.98 $835.41 $1,008.85 $984.45 $1,357.64
024 $332.62 $445.49 $509.42 $629.28 $716.18 $825.23 $993.87 $972.06 $1,337.48
Locality 01
Alpine, Amador, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Inyo, Kings, Lake, Lassen, Madera, Mariposa,
Mendocino, Modoc, Mono, Nevada, Plumas, San Benito, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, and Tuolumne Counties
Locality 02 Locality 15
Kern County Marin, San Francisco, and San Mateo Counties
Locality 03 Locality 16
Butte County Santa Clara County
Locality 04 Locality 18
Fresno County Santa Cruz County
Locality 06 Locality 19
Merced County Sonoma County
Locality 07 Locality 20
Stanislaus County Napa, and Solano Counties
Locality 08 Locality 21
Alameda, Contra Counties Tulare County
Locality 10 Locality 22
Shasta County Sutter, and Yuba Counties
Locality 11 Locality 23
Riverside, and San Bernardino Counties San Joaquin County
Locality 12 Locality 24
Eldorado, Placer, and Sacramento Counties Yolo County
Locality 13
Monterey County
9/9/2004