2007 Ambulatory Surgical Center Group Rates & Localities For Northern California
Effective January 1, 2007
Area Group 01 Group 02 Group 03 Group 04 Group 05 Group 06 Group 07 Group 08 Group 09 Group 10 Group 11
001 $332.62 $445.49 $509.42 $629.28 $716.18 $825.23 $993.87 $972.06 $1,337.48 $37.47 $47.27
002 $332.62 $445.49 $509.42 $629.28 $716.18 $825.23 $993.87 $972.06 $1,337.48 $37.47 $47.27
003 $335.21 $448.97 $513.39 $634.19 $721.77 $830.49 $1,001.62 $978.47 $1,347.90 $37.76 $47.63
004 $334.63 $448.18 $512.49 $633.08 $720.51 $829.31 $999.87 $977.03 $1,345.55 $37.69 $47.55
006 $332.62 $445.49 $509.42 $629.28 $716.18 $825.23 $993.87 $972.06 $1,337.48 $37.47 $47.27
007 $347.63 $465.59 $532.40 $657.67 $748.49 $855.69 $1,038.70 $1,009.15 $1,397.81 $39.16 $49.40
008 $391.72 $524.65 $599.94 $741.10 $843.44 $945.21 $1,170.47 $1,118.14 $1,575.13 $44.12 $55.66
010 $348.51 $466.77 $533.75 $659.34 $750.40 $857.49 $1,041.34 $1,011.33 $1,401.37 $39.26 $49.52
011 $348.46 $466.71 $533.68 $659.26 $750.30 $857.39 $1,041.21 $1,011.22 $1,401.18 $39.25 $49.52
012 $354.17 $474.35 $542.42 $670.04 $762.57 $868.97 $1,058.24 $1,025.31 $1,424.11 $39.89 $50.33
013 $382.78 $512.67 $586.23 $724.17 $824.18 $927.05 $1,143.73 $1,096.02 $1,539.15 $43.12 $54.39
015 $384.78 $515.36 $589.31 $727.97 $828.50 $931.12 $1,149.73 $1,100.98 $1,547.22 $43.34 $54.68
016 $386.07 $517.08 $591.28 $730.40 $831.27 $933.73 $1,153.57 $1,104.16 $1,552.39 $43.49 $54.86
018 $366.75 $491.20 $561.69 $693.85 $789.67 $894.51 $1,095.85 $1,056.41 $1,474.71 $41.31 $52.12
019 $366.00 $490.20 $560.55 $692.44 $788.06 $893.00 $1,093.62 $1,054.57 $1,471.71 $41.23 $52.01
020 $372.29 $498.62 $570.18 $704.33 $801.60 $905.76 $1,112.40 $1,070.11 $1,496.99 $41.94 $52.90
021 $332.62 $445.49 $509.42 $629.28 $716.18 $825.23 $993.87 $972.06 $1,337.48 $37.47 $47.27
022 $335.25 $449.01 $513.44 $634.25 $721.84 $830.56 $1,001.72 $978.56 $1,348.04 $37.76 $47.64
023 $337.63 $452.21 $517.10 $638.77 $726.98 $835.41 $1,008.85 $984.45 $1,357.64 $38.03 $47.98
024 $332.62 $445.49 $509.42 $629.28 $716.18 $825.23 $993.87 $972.06 $1,337.48 $37.47 $47.27
Area Group12 Group 13 Group 14 Group 15 Group 16 Group 17 Group 18 Group 19 Group 20 Group 21 Group 22
001 $66.84 $67.03 $72.40 $86.29 $88.36 $91.14 $99.72 $103.50 $106.64 $127.02 $127.26
002 $66.84 $67.03 $72.40 $86.29 $88.36 $91.14 $99.72 $103.50 $106.64 $127.02 $127.26
003 $67.36 $67.56 $72.96 $86.96 $89.05 $91.85 $100.49 $104.31 $107.47 $128.01 $128.25
004 $67.25 $67.44 $72.83 $86.81 $88.89 $91.69 $100.32 $104.13 $107.28 $127.78 $128.02
006 $66.84 $67.03 $72.40 $86.29 $88.36 $91.14 $99.72 $103.50 $106.64 $127.02 $127.26
007 $69.86 $70.06 $75.66 $90.18 $92.35 $95.25 $104.21 $108.17 $111.45 $132.75 $133.00
008 $78.72 $78.94 $85.26 $101.62 $104.06 $107.33 $117.43 $121.89 $125.59 $149.58 $149.87
010 $70.04 $70.24 $75.86 $90.41 $92.58 $95.49 $104.48 $108.45 $111.73 $133.08 $133.33
011 $70.03 $70.23 $75.85 $90.40 $92.57 $95.48 $104.47 $108.43 $111.72 $133.07 $133.32
012 $71.17 $71.38 $77.09 $91.88 $94.08 $97.04 $106.18 $110.21 $113.55 $135.24 $135.50
013 $76.92 $77.14 $83.31 $99.30 $101.68 $104.88 $114.75 $119.11 $122.72 $146.17 $146.44
015 $77.33 $77.55 $83.75 $99.82 $102.22 $105.43 $115.35 $119.73 $123.36 $146.93 $147.21
016 $77.58 $77.81 $84.03 $100.16 $102.56 $105.78 $115.74 $120.13 $123.77 $147.42 $147.70
018 $73.70 $73.91 $79.83 $95.15 $97.43 $100.49 $109.95 $114.12 $117.58 $140.05 $140.31
019 $73.55 $73.76 $79.66 $94.95 $97.23 $100.28 $109.72 $113.89 $117.34 $139.76 $140.03
020 $74.82 $75.03 $81.03 $96.58 $98.90 $102.01 $111.61 $115.85 $119.36 $142.16 $142.43
021 $66.84 $67.03 $72.40 $86.29 $88.36 $91.14 $99.72 $103.50 $106.64 $127.02 $127.26
022 $67.37 $67.56 $72.97 $86.97 $89.06 $91.86 $100.50 $104.32 $107.48 $128.02 $128.26
023 $67.85 $68.04 $73.49 $87.59 $89.69 $92.51 $101.22 $105.06 $108.25 $128.93 $129.17
024 $66.84 $67.03 $72.40 $86.29 $88.36 $91.14 $99.72 $103.50 $106.64 $127.02 $127.26
Area Group 23 Group 24 Group 25 Group 26 Group 27 Group 28 Group 29 Group 30 Group 31 Group 32 Group 33
001 $131.35 $131.71 $138.84 $144.82 $150.55 $164.23 $177.85 $183.62 $209.24 $222.53 $236.15
002 $131.35 $131.71 $138.84 $144.82 $150.55 $164.23 $177.85 $183.62 $209.24 $222.53 $236.15
003 $132.37 $132.74 $139.92 $145.94 $151.72 $165.51 $179.23 $185.05 $210.87 $224.26 $237.99
004 $132.14 $132.51 $139.68 $145.69 $151.46 $165.22 $178.92 $184.73 $210.50 $223.87 $237.58
006 $131.35 $131.71 $138.84 $144.82 $150.55 $164.23 $177.85 $183.62 $209.24 $222.53 $236.15
007 $137.28 $137.65 $145.11 $151.35 $157.34 $171.64 $185.87 $191.90 $218.68 $232.57 $246.80
008 $154.69 $155.11 $163.51 $170.55 $177.30 $193.42 $209.45 $216.25 $246.42 $262.07 $278.11
010 $137.62 $138.00 $145.47 $151.73 $157.74 $172.08 $186.34 $192.39 $219.24 $233.16 $247.43
011 $137.61 $137.98 $145.45 $151.71 $157.72 $172.06 $186.32 $192.37 $219.21 $233.13 $247.40
012 $139.86 $140.24 $147.83 $154.19 $160.30 $174.87 $189.37 $195.51 $222.79 $236.94 $251.45
013 $151.16 $151.57 $159.78 $166.65 $173.25 $189.00 $204.66 $211.31 $240.79 $256.08 $271.76
015 $151.95 $152.37 $160.62 $167.53 $174.16 $189.99 $205.74 $212.42 $242.06 $257.42 $273.19
016 $152.46 $152.87 $161.15 $168.08 $174.74 $190.62 $206.43 $213.13 $242.86 $258.28 $274.10
018 $144.83 $145.22 $153.09 $159.67 $166.00 $181.08 $196.10 $202.46 $230.71 $245.36 $260.38
019 $144.53 $144.93 $152.78 $159.35 $165.66 $180.72 $195.70 $202.05 $230.24 $244.86 $259.85
020 $147.02 $147.42 $155.40 $162.09 $168.50 $183.82 $199.06 $205.52 $234.20 $249.07 $264.32
021 $131.35 $131.71 $138.84 $144.82 $150.55 $164.23 $177.85 $183.62 $209.24 $222.53 $236.15
022 $132.39 $132.75 $139.94 $145.96 $151.74 $165.53 $179.25 $185.07 $210.89 $224.28 $238.02
023 $133.33 $133.70 $140.93 $147.00 $152.82 $166.71 $180.53 $186.39 $212.40 $225.88 $239.71
024 $131.35 $131.71 $138.84 $144.82 $150.55 $164.23 $177.85 $183.62 $209.24 $222.53 $236.15
Area Group 34 Group 35 Group 36 Group 37 Group 38 Group 39 Group 40 Group 41 Group 42 Group 43 Group 44
001 $239.73 $241.50 $245.64 $251.23 $298.90 $301.70 $311.72 $312.14 $322.91 $335.03 $345.44
002 $239.73 $241.50 $245.64 $251.23 $298.90 $301.70 $311.72 $312.14 $322.91 $335.03 $345.44
003 $241.60 $243.38 $247.56 $253.19 $301.23 $304.05 $314.14 $314.58 $325.43 $337.64 $348.13
004 $241.17 $242.95 $247.12 $252.75 $300.70 $303.52 $313.60 $314.03 $324.86 $337.05 $347.52
006 $239.73 $241.50 $245.64 $251.23 $298.90 $301.70 $311.72 $312.14 $322.91 $335.03 $345.44
007 $250.54 $252.39 $256.72 $262.57 $312.38 $315.31 $325.78 $326.23 $337.48 $350.14 $361.02
008 $282.32 $284.41 $289.29 $295.88 $352.01 $355.30 $367.10 $367.61 $380.29 $394.56 $406.82
010 $251.18 $253.03 $257.37 $263.23 $313.18 $316.11 $326.61 $327.06 $338.34 $351.03 $361.94
011 $251.15 $253.00 $257.34 $263.20 $313.14 $316.07 $326.56 $327.01 $338.29 $350.99 $361.89
012 $255.25 $257.14 $261.55 $267.51 $318.26 $321.24 $331.91 $332.36 $343.83 $356.73 $367.81
013 $275.87 $277.91 $282.68 $289.12 $343.97 $347.19 $358.72 $359.21 $371.60 $385.55 $397.52
015 $277.32 $279.37 $284.16 $290.63 $345.77 $349.01 $360.60 $361.10 $373.55 $387.57 $399.61
016 $278.25 $280.30 $285.11 $291.60 $346.93 $350.17 $361.80 $362.30 $374.80 $388.86 $400.94
018 $264.32 $266.27 $270.84 $277.01 $329.57 $332.65 $343.70 $344.17 $356.05 $369.40 $380.88
019 $263.79 $265.73 $270.29 $276.45 $328.90 $331.98 $343.00 $343.47 $355.32 $368.65 $380.11
020 $268.32 $270.30 $274.94 $281.20 $334.55 $337.68 $348.89 $349.37 $361.42 $374.99 $386.63
021 $239.73 $241.50 $245.64 $251.23 $298.90 $301.70 $311.72 $312.14 $322.91 $335.03 $345.44
022 $241.62 $243.40 $247.58 $253.22 $301.26 $304.08 $314.18 $314.61 $325.46 $337.67 $348.17
023 $243.34 $245.13 $249.34 $255.02 $303.40 $306.24 $316.41 $316.85 $327.78 $340.08 $350.64
024 $239.73 $241.50 $245.64 $251.23 $298.90 $301.70 $311.72 $312.14 $322.91 $335.03 $345.44
Area Group 45 Group 46 Group 47 Group 48 Group 49 Group 50 Group 51 Group 52 Group 53 Group 54 Group 55 Group 56
001 $351.52 $372.52 $390.51 $395.32 $398.79 $408.86 $418.01 $422.62 $463.62 $991.82 $1,254.13 $1,244.43
002 $351.52 $372.52 $390.51 $395.32 $398.79 $408.86 $418.01 $422.62 $463.62 $991.82 $1,254.13 $1,244.43
003 $354.26 $375.42 $393.55 $398.40 $401.89 $412.05 $421.27 $425.91 $467.24 $999.55 $1,263.91 $1,254.13
004 $353.64 $374.76 $392.86 $397.71 $401.19 $411.33 $420.54 $425.17 $466.42 $997.81 $1,261.70 $1,251.94
006 $351.52 $372.52 $390.51 $395.32 $398.79 $408.86 $418.01 $422.62 $463.62 $991.82 $1,254.13 $1,244.43
007 $367.38 $389.32 $408.12 $413.15 $416.78 $427.31 $436.87 $441.68 $484.54 $1,036.56 $1,310.71 $1,300.57
008 $413.98 $438.71 $459.89 $465.56 $469.65 $481.52 $492.29 $497.71 $546.00 $1,168.06 $1,476.98 $1,465.56
010 $368.31 $390.31 $409.16 $414.20 $417.84 $428.40 $437.98 $442.81 $485.77 $1,039.20 $1,314.04 $1,303.88
011 $368.26 $390.26 $409.11 $414.15 $417.78 $428.34 $437.92 $442.75 $485.70 $1,039.06 $1,313.87 $1,303.71
012 $374.29 $396.64 $415.80 $420.93 $424.62 $435.35 $445.09 $449.99 $493.65 $1,056.06 $1,335.36 $1,325.04
013 $404.52 $428.69 $449.39 $454.93 $458.92 $470.52 $481.05 $486.34 $533.53 $1,141.37 $1,443.24 $1,432.08
015 $406.65 $430.93 $451.75 $457.32 $461.32 $472.98 $483.57 $488.90 $536.33 $1,147.36 $1,450.81 $1,439.59
016 $408.00 $432.37 $453.25 $458.84 $462.87 $474.56 $485.18 $490.53 $538.12 $1,151.19 $1,455.65 $1,444.40
018 $387.59 $410.74 $430.57 $435.88 $439.70 $450.82 $460.90 $465.98 $511.19 $1,093.59 $1,382.81 $1,372.12
019 $386.80 $409.90 $429.70 $435.00 $438.81 $449.90 $459.97 $465.03 $510.15 $1,091.36 $1,380.00 $1,369.33
020 $393.44 $416.94 $437.08 $442.47 $446.35 $457.63 $467.87 $473.02 $518.92 $1,110.11 $1,403.71 $1,392.85
021 $351.52 $372.52 $390.51 $395.32 $398.79 $408.86 $418.01 $422.62 $463.62 $991.82 $1,254.13 $1,244.43
022 $354.30 $375.46 $393.59 $398.44 $401.94 $412.09 $421.32 $425.96 $467.28 $999.65 $1,264.04 $1,254.26
023 $356.82 $378.13 $396.39 $401.28 $404.80 $415.03 $424.31 $428.99 $470.61 $1,006.77 $1,273.03 $1,263.19
024 $351.52 $372.52 $390.51 $395.32 $398.79 $408.86 $418.01 $422.62 $463.62 $991.82 $1,254.13 $1,244.43
Area Group 56 ASC Localities For Northern California
001 $1,244.43 Locality 01    
002 $1,244.43 Alpine, Amador, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Inyo, Kings, Lake, Lassen, Mariposa, Madera, Mendocino, Modoc, Mono, Nevada, Plumas, San Benito, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, and Tuolumne Counties Locality 02  
003 $1,254.13 Kern County  
004 $1,251.94    
006 $1,244.43 Locality 03  
007 $1,300.57 Butte County  
008 $1,465.56    
010 $1,303.88 Locality 04 Locality 06 Locality 07 Locality 08  
011 $1,303.71 Fresno County Merced County Stanislaus County Alameda, Contra Counties
012 $1,325.04        
013 $1,432.08 Locality 10 Locality 11 Locality 12  
015 $1,439.59 Shasta County Riverside, and San Bernardino Counties Eldorado, Placer, and Sacramento 
016 $1,444.40        
018 $1,372.12 Locality 13 Locality 15 Locality 16  
019 $1,369.33 Monterey County Marin, San Francisco, and San Mateo  Santa Clara County  
020 $1,392.85        
021 $1,244.43 Locality 18 Locality 19 Locality 20 Locality 21  
022 $1,254.26 Santa Cruz County Sonoma County Napa, and Solano  Tulare County  
023 $1,263.19        
024 $1,244.43 Locality 22 Locality 23 Locality 24    
12/7/2006 Sutter, and Yuba  San Joaquin County Yolo County