2007 Ambulatory Surgical Center Group Rates For New England
Effective January 1, 2007
Area Group 01 Group 02 Group 03 Group 04 Group 05 Group 06 Group 07 Group 08 Group 09 Group 10 Group 11
009 $347.14 $464.94 $531.66 $656.76 $747.46 $854.71 $1,037.26 $1,007.96 $1,395.88 $39.10 $49.33
010 $347.14 $464.94 $531.66 $656.76 $747.46 $854.71 $1,037.26 $1,007.96 $1,395.88 $39.10 $49.33
011 $337.96 $452.64 $517.59 $639.38 $727.67 $836.06 $1,009.81 $985.25 $1,358.93 $38.07 $48.02
012 $339.23 $454.34 $519.54 $641.79 $730.41 $838.65 $1,013.61 $988.40 $1,364.05 $38.21 $48.21
013 $347.14 $464.94 $531.66 $656.76 $747.46 $854.71 $1,037.26 $1,007.96 $1,395.88 $39.10 $49.33
014 $337.96 $452.64 $517.59 $639.38 $727.67 $836.06 $1,009.81 $985.25 $1,358.93 $38.07 $48.02
015 $331.90 $444.52 $508.31 $627.92 $714.63 $823.76 $991.71 $970.28 $1,334.57 $37.39 $47.16
016 $325.92 $436.52 $499.16 $616.61 $701.76 $811.63 $973.85 $955.51 $1,310.54 $36.71 $46.31
017 $332.41 $445.22 $509.10 $628.89 $715.74 $824.81 $993.25 $971.55 $1,336.65 $37.44 $47.24
018 $319.37 $427.75 $489.13 $604.22 $687.66 $798.33 $954.28 $939.32 $1,284.20 $35.97 $45.38
019 $347.14 $464.94 $531.66 $656.76 $747.46 $854.71 $1,037.26 $1,007.96 $1,395.88 $39.10 $49.33
020 $347.14 $464.94 $531.66 $656.76 $747.46 $854.71 $1,037.26 $1,007.96 $1,395.88 $39.10 $49.33
021 $333.34 $446.46 $510.53 $630.65 $717.74 $826.70 $996.03 $973.85 $1,340.38 $37.55 $47.37
022 $329.60 $441.45 $504.80 $623.58 $709.69 $819.11 $984.85 $964.61 $1,325.35 $37.13 $46.84
023 $327.65 $438.84 $501.81 $619.89 $705.49 $815.15 $979.03 $959.79 $1,317.50 $36.91 $46.56
024 $366.91 $491.42 $561.94 $694.16 $790.02 $894.84 $1,096.33 $1,056.81 $1,475.36 $41.33 $52.14
Area Group12 Group 13 Group 14 Group 15 Group 16 Group 17 Group 18 Group 19 Group 20 Group 21 Group 22
009 $69.76 $69.96 $75.56 $90.06 $92.22 $95.12 $104.07 $108.02 $111.29 $132.56 $132.81
010 $69.76 $69.96 $75.56 $90.06 $92.22 $95.12 $104.07 $108.02 $111.29 $132.56 $132.81
011 $67.92 $68.11 $73.56 $87.68 $89.78 $92.60 $101.32 $105.16 $108.35 $129.05 $129.30
012 $68.17 $68.37 $73.84 $88.01 $90.11 $92.95 $101.70 $105.56 $108.76 $129.54 $129.78
013 $69.76 $69.96 $75.56 $90.06 $92.22 $95.12 $104.07 $108.02 $111.29 $132.56 $132.81
014 $67.92 $68.11 $73.56 $87.68 $89.78 $92.60 $101.32 $105.16 $108.35 $129.05 $129.30
015 $66.70 $66.89 $72.24 $86.10 $88.17 $90.94 $99.50 $103.28 $106.41 $126.74 $126.98
016 $65.50 $65.68 $70.94 $84.55 $86.58 $89.30 $97.71 $101.42 $104.49 $124.46 $124.69
017 $66.80 $66.99 $72.35 $86.24 $88.30 $91.08 $99.65 $103.44 $106.57 $126.94 $127.18
018 $64.18 $64.36 $69.51 $82.85 $84.84 $87.51 $95.74 $99.38 $102.39 $121.96 $122.19
019 $69.76 $69.96 $75.56 $90.06 $92.22 $95.12 $104.07 $108.02 $111.29 $132.56 $132.81
020 $69.76 $69.96 $75.56 $90.06 $92.22 $95.12 $104.07 $108.02 $111.29 $132.56 $132.81
021 $66.99 $67.18 $72.55 $86.48 $88.55 $91.33 $99.93 $103.73 $106.87 $127.29 $127.53
022 $66.24 $66.43 $71.74 $85.51 $87.56 $90.31 $98.81 $102.56 $105.67 $125.86 $126.10
023 $65.85 $66.03 $71.32 $85.00 $87.04 $89.78 $98.23 $101.96 $105.05 $125.12 $125.35
024 $73.73 $73.94 $79.86 $95.19 $97.47 $100.53 $110.00 $114.17 $117.63 $140.11 $140.37
Area Group 23 Group 24 Group 25 Group 26 Group 27 Group 28 Group 29 Group 30 Group 31 Group 32 Group 33
009 $137.09 $137.46 $144.90 $151.14 $157.12 $171.40 $185.61 $191.64 $218.38 $232.24 $246.46
010 $137.09 $137.46 $144.90 $151.14 $157.12 $171.40 $185.61 $191.64 $218.38 $232.24 $246.46
011 $133.46 $133.82 $141.07 $147.14 $152.96 $166.87 $180.70 $186.57 $212.60 $226.10 $239.94
012 $133.96 $134.33 $141.60 $147.69 $153.54 $167.50 $181.38 $187.27 $213.40 $226.95 $240.84
013 $137.09 $137.46 $144.90 $151.14 $157.12 $171.40 $185.61 $191.64 $218.38 $232.24 $246.46
014 $133.46 $133.82 $141.07 $147.14 $152.96 $166.87 $180.70 $186.57 $212.60 $226.10 $239.94
015 $131.07 $131.42 $138.54 $144.50 $150.22 $163.88 $177.46 $183.22 $208.79 $222.04 $235.64
016 $128.70 $129.06 $136.05 $141.90 $147.52 $160.93 $174.27 $179.92 $205.03 $218.04 $231.39
017 $131.27 $131.63 $138.76 $144.73 $150.46 $164.13 $177.74 $183.51 $209.11 $222.39 $236.00
018 $126.12 $126.46 $133.31 $139.05 $144.55 $157.69 $170.76 $176.31 $200.91 $213.66 $226.74
019 $137.09 $137.46 $144.90 $151.14 $157.12 $171.40 $185.61 $191.64 $218.38 $232.24 $246.46
020 $137.09 $137.46 $144.90 $151.14 $157.12 $171.40 $185.61 $191.64 $218.38 $232.24 $246.46
021 $131.64 $132.00 $139.14 $145.13 $150.88 $164.59 $178.23 $184.02 $209.70 $223.01 $236.66
022 $130.16 $130.52 $137.58 $143.50 $149.18 $162.74 $176.23 $181.96 $207.34 $220.51 $234.01
023 $129.39 $129.74 $136.77 $142.65 $148.30 $161.78 $175.19 $180.88 $206.12 $219.20 $232.62
024 $144.89 $145.29 $153.15 $159.74 $166.07 $181.16 $196.18 $202.55 $230.81 $245.47 $260.50
Area Group 34 Group 35 Group 36 Group 37 Group 38 Group 39 Group 40 Group 41 Group 42 Group 43 Group 44
009 $250.19 $252.04 $256.37 $262.20 $311.95 $314.87 $325.33 $325.77 $337.01 $349.66 $360.52
010 $250.19 $252.04 $256.37 $262.20 $311.95 $314.87 $325.33 $325.77 $337.01 $349.66 $360.52
011 $243.57 $245.37 $249.58 $255.26 $303.69 $306.54 $316.71 $317.15 $328.09 $340.40 $350.98
012 $244.49 $246.29 $250.52 $256.23 $304.84 $307.69 $317.91 $318.35 $329.33 $341.68 $352.30
013 $250.19 $252.04 $256.37 $262.20 $311.95 $314.87 $325.33 $325.77 $337.01 $349.66 $360.52
014 $243.57 $245.37 $249.58 $255.26 $303.69 $306.54 $316.71 $317.15 $328.09 $340.40 $350.98
015 $239.21 $240.97 $245.11 $250.69 $298.25 $301.04 $311.04 $311.47 $322.21 $334.30 $344.69
016 $234.90 $236.63 $240.69 $246.17 $292.88 $295.62 $305.44 $305.86 $316.41 $328.28 $338.48
017 $239.58 $241.35 $245.49 $251.08 $298.71 $301.51 $311.52 $311.95 $322.71 $334.82 $345.22
018 $230.18 $231.88 $235.86 $241.23 $286.99 $289.68 $299.30 $299.71 $310.05 $321.68 $331.68
019 $250.19 $252.04 $256.37 $262.20 $311.95 $314.87 $325.33 $325.77 $337.01 $349.66 $360.52
020 $250.19 $252.04 $256.37 $262.20 $311.95 $314.87 $325.33 $325.77 $337.01 $349.66 $360.52
021 $240.25 $242.02 $246.17 $251.78 $299.55 $302.35 $312.39 $312.82 $323.61 $335.76 $346.19
022 $237.55 $239.30 $243.41 $248.96 $296.19 $298.96 $308.89 $309.31 $319.98 $331.99 $342.30
023 $236.15 $237.89 $241.97 $247.48 $294.44 $297.19 $307.06 $307.48 $318.09 $330.03 $340.28
024 $264.44 $266.39 $270.96 $277.13 $329.71 $332.80 $343.85 $344.32 $356.20 $369.57 $381.05
Area Group 45 Group 46 Group 47 Group 48 Group 49 Group 50 Group 51 Group 52 Group 53 Group 54 Group 55 Group 56
009 $366.87 $388.78 $407.56 $412.58 $416.20 $426.72 $436.27 $441.07 $483.87 $1,035.13 $1,308.89 $1,298.77
010 $366.87 $388.78 $407.56 $412.58 $416.20 $426.72 $436.27 $441.07 $483.87 $1,035.13 $1,308.89 $1,298.77
011 $357.16 $378.49 $396.77 $401.66 $405.18 $415.42 $424.72 $429.40 $471.06 $1,007.73 $1,274.25 $1,264.39
012 $358.50 $379.92 $398.26 $403.17 $406.71 $416.99 $426.32 $431.01 $472.83 $1,011.52 $1,279.05 $1,269.16
013 $366.87 $388.78 $407.56 $412.58 $416.20 $426.72 $436.27 $441.07 $483.87 $1,035.13 $1,308.89 $1,298.77
014 $357.16 $378.49 $396.77 $401.66 $405.18 $415.42 $424.72 $429.40 $471.06 $1,007.73 $1,274.25 $1,264.39
015 $350.76 $371.71 $389.66 $394.46 $397.92 $407.98 $417.11 $421.70 $462.61 $989.67 $1,251.41 $1,241.73
016 $344.44 $365.01 $382.64 $387.36 $390.75 $400.63 $409.59 $414.11 $454.28 $971.84 $1,228.87 $1,219.37
017 $351.30 $372.28 $390.26 $395.07 $398.54 $408.61 $417.75 $422.36 $463.33 $991.21 $1,253.35 $1,243.66
018 $337.52 $357.68 $374.95 $379.57 $382.90 $392.58 $401.36 $405.78 $445.15 $952.31 $1,204.17 $1,194.86
019 $366.87 $388.78 $407.56 $412.58 $416.20 $426.72 $436.27 $441.07 $483.87 $1,035.13 $1,308.89 $1,298.77
020 $366.87 $388.78 $407.56 $412.58 $416.20 $426.72 $436.27 $441.07 $483.87 $1,035.13 $1,308.89 $1,298.77
021 $352.28 $373.33 $391.35 $396.18 $399.65 $409.75 $418.92 $423.54 $464.63 $993.98 $1,256.86 $1,247.14
022 $348.33 $369.14 $386.96 $391.73 $395.17 $405.16 $414.22 $418.79 $459.42 $982.82 $1,242.76 $1,233.15
023 $346.27 $366.95 $384.67 $389.42 $392.83 $402.76 $411.77 $416.31 $456.70 $977.01 $1,235.40 $1,225.85
024 $387.76 $410.92 $430.76 $436.07 $439.90 $451.01 $461.11 $466.19 $511.42 $1,094.07 $1,383.42 $1,372.72
ASC Localities
Massachusetts Maine New Hampshire Vermont